Campeonatos de APPK

Con cuatro fechas disputadas, Agustín Robbiani (Escuela 110), Bautista Robbiani (Júnior 150), Juan Cruz Baracco (Cadetes 150), Jonathan Elbich (Máster 150), Damián Villanueva (Cajeros 150), Pablo Camps (Súper Cajeros 150) y Axel Biscaichipy (Directos RF), lideran las estadísticas del poderoso Kart del sudeste.

Luego de los cuatro compromisos, llevados a cabo en ‘La Virgen del Camino’ de Lobería, en el ‘Juan Carlos Espelet’ de Tandil, en el AMCO de Olavarría y en ‘El Paraíso’ de Laprida, el Karting de APPK tiene campeonatos “calientes” en sus siete divisionales.
A continuación, compartimos todos los números de la cantera de pilotos.

Escuela 110
1 4 Agustín Robbiani 135
2 9 Nicolás DI Marco 134,5
3 19 Benjamín Lantella 125
4 6 Ignacio Bisgarra 110
5 11 Joaquin Fradin 102,5
6 12 Juan Cruz Tambascio 98
7 26 Valentino Fani Laboratto 89
8 24 Simón Irigoyen 86
9 14 Mateo Afonso 84,5
10 15 Benjamín DI Dino 76
11 86 Benjamín Marsico 63
12 32 Nahuel Cáseres 47
13 25 Bautista Schneider 46,5
14 185 Felipe Nieves 35
15 16 Clemente Gonzalez 2

Júnior 150
1 4 Bautista Robbiani (3V) 150
2 72 Bernardo Suarez 133
3 9 Franco Domina 110
4 29 Bruno Oliver 99
5 111 Valentin Fornes 90
6 117 Damián Cano (1V) 88,5
7 36 Agustín Blasina 87
8 144 Juan Martín Suárez 67,5
9 133 Agustín Robbiani 66
10 99 Elias Buceta 64,5
11 20 Facundo Arellano 63
12 13 Pedro Riciutto 54
13 32 Augusto Hammers 52
14 15 Milena Rodríguez 50,5
15 65 Baustista Arano 46,5
16 34 Francisco Fariña 37
17 333 Camilo Di Rado 34
18 21 Octavio Filardi 29
19 10 Melany Fiel 26
20 38 Bautista Klitter 20
21 112 Clamente González 18
22 37 Bautista Mondani 2

Cadetes 150
1 10 Juan Cruz Baracco 133
2 2 Paulo Zandegiacomi (2V) 132,5
3 9 Valentíno López Cieza (1V) 119
4 5 Francisco Solari (1V) 114
5 18 Facundo Navarro 104,5
6 15 Lorenzo Capelli 99
7 48 Valentín Frank 90,5
8 107 Oliva Muisse 87
9 100 Faustina Castejon 77
10 52 Federico Yañez 66
11 60 Alejo Hernandez 57,5
12 133 Thiago Irureta 56
13 31 Matías Lencina 48
14 28 Franco Meira 48
15 8 Lautaro Zurita 41,5
16 136 Agustín Rastelli 38
17 22 Manuel Álvarez 38
18 41 Valentino Bertoli 35
19 132 Felipe Cano 35
20 81 Tobías Gonzalez 34
21 24 Lorenzo Andrada 29,5
22 14 Danilo Casais 20
23 222 Valentín Etchegoyen 18
24 86 Nicolás Guevara 18
25 44 Iván Alonso 16
26 121 Tomás Giannarelli 10
27 17 Oreana Aristemuño 2

Máster 150
1 4 Jonathan Elbich (1V) 105,5
2 2 Ignacio Grifes 1(V) 97
3 14 Maicol Pinelli 90,5
4 333Joaquín González C. (1V) 82
5 12 Emiliano Morey 80
6 111 Mariano Fornes 74
7 16 Ismael Bongiorno 70
8 177 Facundo Clark 69
9 8 Juan M. Pando 61
10 75 Matías Venancio 60,5
11 133 Bautista Vide 52,5
12 233 Joaquín Fernández 52
13 34 Jorge Torreano 52
14 9 Nicolás Ávila 51
15 20 Manuel Iribarren 45,5
16 130 Tiago Dospital 45
17 15 Agustín De La Vega 43
18 101 Juan Martín Costa 36
19 88 Nehuen Irureta 35
20 323 Alejandro Pagani 29
21 146 Simón Godoy 28
2 107 Fermando Gonzalez 10
22 223 Gianluca Pagani 24
23 163 Lucas Schefer 20
24 19 Nicolás Canobe 17,5
25 77 Santiago Castañeda 13
26 157 Enzo Pineda 12
27 123 Diego Knecht 11
29 170 Bruno Sagardoy 10
30 81 Jorge Berclaz 8
31 116 Oliva Muisse 8
32 43 José Paez 7
32 24 Leonardo Rodríguez 8
33 182 Germán Saltzmann 7
35 84 Nahuel Salías 5
36 33 Martín Collodoro 2
37 49 Lautaro Galván 2
38 71 Donato D´annunzzio 2
39 100 Santiago Chapar 2
40 131 Sebastián Taylor 2
41 132 Felipe Cano 2
42 151 Damián Hermann 2

Cajeros 150
1 1 Damian Villanueva (1V) 117
2 6 Ezequiel Equisito 105
3 17 Antonio Salvador (1V) 89,5
4 5 Sebastián Chapar (1V) 88
5 70 Gonzalo Pissinis 80
6 101 Ivan Borda 72,5
7 125 Luciano Picazo 69,5
8 7 Roberto Carugatti 67
9 10 Roque Terrasanta 59
10 4 Guillermo Martin 49
11 146 Daniel Galarregui 45
12 18 Ramiro Ayala 43,5
13 172 Francisco Suárez 42
14 112 Gaston Alonso 39
15 126 Pablo Arribas 39
16 122 Alejandro Olguin 36
17 2 Walter Moretti 36
18 8 Nicolas Hammers 35
19 21 Juan M. Martorello 32,5
20 22 Diego Matas 29
21 79 Jonathan Forge 29
22 58 Andrés Maineri 27
23 46 Hernán Goyeneche 26
24 175 Federico Morey 22,5
25 712 Mariani Savi 22
26 23 Pablo Lamas 20
27 102 Juan Martín Magaña 18
28 118 Bruno Alati 17
29 132 Carlos Guillen 17
30 134 Ezequiel Asselborn 13
31 211 Diego Garbuglia 11
32 29 Adrián Vargas 10
33 31 Santiago Peralta 10
34 154 Facundo Salas 10
35 151 Damián Hermann 10
36 43 Emilio Fernández 10
37 14 Nicolás Domínguez 9
38 111 Julio Tamburelli 8
39 232 Rodrigo Aveza 8
40 170 Sebastián Bilbao 6
41 133 Gabriel Ibañez 4
42 155 Facundo Martínez 4
43 120 Raúl Tambussa 4
44 117 Nicolás Piccioni 3
45 19 Fabio Maldonado 2
46 30 Sergio Arano 2
47 119 Juan Fernando Bayerque 2
48 123 Carlos Irigoyen 2
49 183 Diego Casamayor 2
50 222 Ariel Vargas 2
51 304 Marcos Pando 1

Súper Cajeros 150
1 14 Pablo Camps (3V) 147
2 99 Hermán Carpinetti 81,5
3 210 Ariel Durán 80,5
4 32 Felipe Marcos 76
5 122 Sebastián Montenegro 71
6 44 Sergio Torres 64,5
7 91 Juan Manuel Loray 64
8 30 Sergio Arano 63
9 12 Dario Gellert 50,5
10 28 Favio Maldonado 48
11 19 Germán Caracino 44
12 40 Juan Carlos Omelaniuk 35
13 24 Ricardo Sáncez 34
14 22 Horacio Goyeneche 28,5
15 16 Carlos Massola 24
16 114 Martín Marsico 23,5
17 45 Luis Hellested 23
18 232 Luciano Meilan 19
19 222 Daniel Prieto 16
19 93 Gabriel Gulle 14
20 124 Gastón Ayala 16
21 15 Leandro Palermo 14
22 36 Zugazua Justo Martín 11
23 42 Luciano Martelli 10
24 161 Matías Vigneau 9
25 100 Gabriel Sonsini 6
26 120 Mariano Blasina 4
27 111 JulioTamburelli 2
28 101 Juan Saccone 2

Directos 125 RF
1 1 Axel Biscaichipy (1V) 110
2 10 Jean Abbadie (1V) 98,5
3 101 Damián Walker 87
4 6 Ignacio Micheletto 84,5
5 3 Jonatan Bordacahar 77
6 5 Christofer Di Fiore 73
7 8 Bernardo Moreno (1V) 71
8 16 Victoriano Díaz 67
9 45 William Newing 49
10 33 Joaquín Gonzalez Coste 46
11 35 Federico Roumec 35,5
12 111 Pedro Pérez López 34,5
13 86 Mariano Capoulat 30
14 107 Nicolas Benito 29
15 27 Juan Martín Costa 26
16 175 Tomás Molli 20
17 20 Ramiro Radicce 5
18 23 Leonel Brost 2
19 44 José Luis Newing 2

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar